logo kowr 2

2019 rok


GALA MLECZNA 2018 – REGION OCENY POZNAŃ

  • Pierwsze miejsce w rankingu wydajności obór od 300,1 do 500 sztuk dla obiektu Nowa Obora z wydajnością 12 279 kg mleka
  • Pierwsze miejsce w rankingu wydajności obór od 150,1 do 300 sztuk dla obiektu ferma bydła Starczów II z wydajnością 12 047  kg mleka

 

Występowanie krów z wydajnością życiową powyżej 100 tysięcy kilogramów mleka

  • PL-005178009060 ur. 2008; wydajność 115 108 kg
  • PL-005162739126 ur. 2007; wydajność 108 817 kg
  • PL-005170408670 ur. 2008; wydajność 108 629 kg
  • PL-005198389401 ur. 2009; wydajność 106 987 kg
  • PL-005170407345 ur. 2008; wydajność 103 200 kg
  • PL-005178008629 ur. 2008; wydajność 102 841 kg
  • PL-005153908340 ur. 2008; wydajność 101 817 kg
  • PL-005162742607 ur. 2007; wydajność 101 572 kg
  • PL-005170407871 ur. 2008; wydajność 100 771 kg
  • PL-005153907831 ur. 2008; wydajność 100 641 kg

Krowa z najwyższą wydajnością w 305 dniowej laktacji uzyskała wydajność 18 530 kg mleka

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com